Fiesta de la Cruz de Aroma Maribel Sanchez
DESCRIPTION
Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr Total | ||||||||||||||
MIERCOLES 17 | HABITACIÓN 1 S/DESAYUNO | 1 | $48.000 | $48.000 | ||||||||||||||
MIERCOLES 17 | HABITACIÓN 2 S/DESAYUNO | 1 | $48.000 | $48.000 | ||||||||||||||
JUEVES 18 | HABITACIÓN 1 S/DESAYUNO | 1 | $48.000 | $48.000 | ||||||||||||||
JUEVES 18 | HABITACIÓN 2 S/DESAYUNO | 1 | $48.000 | $48.000 | ||||||||||||||
JUEVES 18 | HABITACIÓN 3 S/DESAYUNO | 1 | $48.000 | $48.000 | ||||||||||||||
JUEVES 18 | HABITACIÓN 4 S/DESAYUNO | 1 | $48.000 | $48.000 | ||||||||||||||
VIERNES 19 | HABITACIÓN 1 S/DESAYUNO | 1 | $48.000 | $48.000 | ||||||||||||||
VIERNES 19 | HABITACIÓN 2 S/DESAYUNO | 1 | $48.000 | $48.000 | ||||||||||||||
VIERNES 19 | HABITACIÓN 3 S/DESAYUNO | 1 | $48.000 | $48.000 | ||||||||||||||
VIERNES 19 | HABITACIÓN 4 S/DESAYUNO | 1 | $48.000 | $48.000 | ||||||||||||||
VIERNES 19 | HABITACIÓN 5 S/DESAYUNO | 1 | $48.000 | $48.000 | ||||||||||||||
SÁBADO 20 | HABITACIÓN 1 S/DESAYUNO | 1 | $48.000 | $48.000 | ||||||||||||||
SÁBADO 20 | HABITACIÓN 2 S/DESAYUNO | 1 | $48.000 | $48.000 | ||||||||||||||
SÁBADO 20 | HABITACIÓN 3 S/DESAYUNO | 1 | $48.000 | $48.000 | ||||||||||||||
SÁBADO 20 | HABITACIÓN 4 S/DESAYUNO | 1 | $48.000 | $48.000 | ||||||||||||||
SÁBADO 20 | HABITACIÓN 5 S/DESAYUNO | 1 | $48.000 | $48.000 | ||||||||||||||
DOMINGO 21 | HABITACIÓN 1 S/DESAYUNO | 1 | $48.000 | $48.000 | ||||||||||||||
DOMINGO 21 | HABITACIÓN 2 S/DESAYUNO | 1 | $48.000 | $48.000 | ||||||||||||||
DOMINGO 21 | HABITACIÓN 3 S/DESAYUNO | 1 | $48.000 | $48.000 | ||||||||||||||
DOMINGO 21 | HABITACIÓN 4 S/DESAYUNO | 1 | $48.000 | $48.000 | ||||||||||||||
DOMINGO 21 | HABITACIÓN 5 S/DESAYUNO | 1 | $48.000 | $48.000 | ||||||||||||||
CABALGATAS | CABALGATA | 3 | $10.000 | $30.000 | ||||||||||||||
COMENTARIOS: ABONO 02-04-2023 POR 300.000 | ||||||||||||||||||
Para cabalgatas sábado se sugiere llegar al pueblo 9 am. EDAD MINIMA 12 AÑOS. | ||||||||||||||||||
Todos los servicios deben ser reservados con anterioridad. | ||||||||||||||||||
Alimentación diaria, considera almuerzo y cena. Platos especiales se deben solicitar especificamente. | ||||||||||||||||||
El alojamiento incluye desayuno. | ||||||||||||||||||
Validez de cotización: 10 días. Reserva 100% del valor cotizado. Datos para transferencia: Sociedad Agricola y Turistica Familia Huasquina. RUT: 76.984.736-7 Cta. Cte. Banco Chile Mail: turismo.huasquina@gmail.com Cuenta Cte. N°: 00-107-19883-05 | Total | $1.038.000 | ||||||||||||||||
Reserva | $300.000 | |||||||||||||||||
Saldo | $738.000 |
ATTACHMENTS
WhatsApp_Image_2023-04-02_at_16.57.23__1_.jpeg |